Kết quả Cloud9 vs MIBR (C9-MIBR): VCT Americas Kickoff 2025, ngày 24/01/2025
56.5%Xác suất thắng trước trận43.5%
Xem lại
Xem lại từng map
Cloud9 vs MIBR: bản đồ, tỉ số round và veto
Công6:6Thủ7:1
Thủ2:10Công8:3
Bảng điểm tuyển thủ
| Tuyển thủ | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXYRaze | 330 | 24 | 15 | 4 | +9 | 85% | 206 | 29% | 8 | 4 |
| v1cOmen | 243 | 21 | 8 | 10 | +13 | 90% | 220 | 44% | 1 | 0 |
| mitchBreach | 192 | 12 | 12 | 17 | 0 | 80% | 117 | 16% | 3 | 2 |
| neTDeadlock | 157 | 11 | 12 | 11 | -1 | 85% | 106 | 32% | 1 | 0 |
| XeppaaTejo | 127 | 9 | 12 | 5 | -3 | 75% | 92 | 18% | 1 | 0 |
| Tuyển thủ | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| artziNViper | 230 | 15 | 16 | 6 | -1 | 55% | 135 | 25% | 4 | 7 |
| aspasRaze | 218 | 15 | 16 | 3 | -1 | 65% | 217 | 26% | 1 | 4 |
| nzrFade | 189 | 13 | 14 | 6 | -1 | 70% | 175 | 21% | 0 | 1 |
| xenomOmen | 132 | 9 | 14 | 6 | -5 | 60% | 130 | 24% | 0 | 0 |
| corteziaVyse | 113 | 7 | 17 | 7 | -10 | 55% | 85 | 36% | 1 | 2 |
Cấm và chọn map
- Cloud9 cấm Haven
- MIBR cấm Fracture
- Cloud9 chọn Lotus
- MIBR chọn Abyss
- Cloud9 cấm Bind
- MIBR cấm Split
- Pearl còn lại làm map quyết định
phiên bản 10.0 · Liquipedia CC BY-SA
Đội hình Cloud9 vs MIBR
Chưa có đội hình.
Cloud9 vs MIBR: các lần gặp trước trận này
Cả 3 lần gặp
Phong độ của Cloud9 và MIBR trước trận
Tỉ số các trận Bo3 3 tháng qua
Cloud96 trậnthắng 2-0 33%thua 1-2 33%thua 0-2 33%
MIBR6 trậnthắng 2-0 33%thắng 2-1 17%thua 1-2 17%thua 0-2 33%
Cloud9 · thắng 4/10MIBR · thắng 5/10ThắngThua
Elo sau mỗi trận · cũ hơnmới hơn
Bản đồ sở trường của hai đội
Đường đi tiếp
Lower bracket round 1 match 2
Cloud91
MIBR2Trận này
MIBR vàoLower bracket round 2 match 1gặp Evil Geniuses
Cloud9 bị loại
