ESEA Advanced Europe season 43 2022
Đã kết thúc- Game
- Counter-Strike 2
- Hạng giải
- Tier D
- Thời gian
- 24.10.22 – 04.12.22
Từng vòng đấu
Regular Season24.10.22 – 04.12.22
| # | Đội | Loạt T-B | Map T-B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–2 | 12–2 | +10 | |
| 2 | 11–2 | 11–2 | +9 | |
| 3 | 11–3 | 11–3 | +8 | |
| 4 | 10–3 | 10–3 | +7 | |
| 4 | 10–3 | 10–3 | +7 | |
| 4 | 10–3 | 10–3 | +7 | |
| 7 | 1P1PIN | 9–3 | 9–3 | +6 |
| 7 | LOlookingForOrg | 9–3 | 9–3 | +6 |
| 9 | 9–4 | 9–4 | +5 | |
| 9 | FEFourteen Esports | 9–4 | 9–4 | +5 |
| 9 | HOHONORIS | 9–4 | 9–4 | +5 |
| 12 | 0000Prospects | 9–5 | 9–5 | +4 |
| 12 | AGallStars Gaming | 9–5 | 9–5 | +4 |
| 12 | 9–5 | 9–5 | +4 | |
| 12 | 9–5 | 9–5 | +4 | |
| 16 | 8–2 | 8–2 | +6 | |
| 17 | 8–3 | 8–3 | +5 | |
| 17 | 8–3 | 8–3 | +5 | |
| 19 | 8–4 | 8–4 | +4 | |
| 19 | 8–4 | 8–4 | +4 | |
| 21 | 8–5 | 8–5 | +3 | |
| 21 | 8–5 | 8–5 | +3 | |
| 21 | 8–5 | 8–5 | +3 | |
| 21 | BFBudapest Five | 8–5 | 8–5 | +3 |
| 21 | 8–5 | 8–5 | +3 | |
| 21 | LELeoGaming | 8–5 | 8–5 | +3 |
| 21 | 8–5 | 8–5 | +3 | |
| 21 | 8–5 | 8–5 | +3 | |
| 21 | 8–5 | 8–5 | +3 | |
| 21 | WEWebsterz | 8–5 | 8–5 | +3 |
| 31 | PIPIGNOUF | 8–6 | 8–6 | +2 |
| 31 | 8–6 | 8–6 | +2 | |
| 33 | 7–4 | 7–4 | +3 | |
| 33 | 7–4 | 7–4 | +3 | |
| 35 | 7–5 | 7–5 | +2 | |
| 35 | 7–5 | 7–5 | +2 | |
| 35 | 7–5 | 7–5 | +2 | |
| 35 | ESESTOWNIA | 7–5 | 7–5 | +2 |
| 35 | FLflowstate | 7–5 | 7–5 | +2 |
| 35 | 7–5 | 7–5 | +2 | |
| 41 | KAKatuna | 7–6 | 7–6 | +1 |
| 41 | KTKTRL | 7–6 | 7–6 | +1 |
| 41 | PAPACT | 7–6 | 7–6 | +1 |
| 41 | 7–6 | 7–6 | +1 | |
| 45 | COConquer | 7–7 | 7–7 | 0 |
| 46 | ONONYX | 7–8 | 7–8 | -1 |
| 47 | OTONYX Talents | 6–5 | 6–5 | +1 |
| 47 | 6–5 | 6–5 | +1 | |
| 47 | 6–5 | 6–5 | +1 | |
| 50 | 6–6 | 6–6 | 0 | |
| 50 | 6–6 | 6–6 | 0 | |
| 50 | 6–6 | 6–6 | 0 | |
| 50 | ESESCA | 6–6 | 6–6 | 0 |
| 50 | 6–6 | 6–6 | 0 | |
| 50 | 6–6 | 6–6 | 0 | |
| 56 | CRCryptova | 6–7 | 6–7 | -1 |
| 56 | 6–7 | 6–7 | -1 | |
| 56 | PEPepsilon | 6–7 | 6–7 | -1 |
| 59 | 5–5 | 5–5 | 0 | |
| 60 | 5–6 | 5–6 | -1 | |
| 61 | NONOVA | 5–7 | 5–7 | -2 |
| 61 | UNUNION88 | 5–7 | 5–7 | -2 |
| 63 | 5–8 | 5–8 | -3 | |
| 63 | 5–8 | 5–8 | -3 | |
| 63 | 5–8 | 5–8 | -3 | |
| 66 | 5–9 | 5–9 | -4 | |
| 66 | TETHUNDR Esports | 5–9 | 5–9 | -4 |
| 66 | 5–9 | 5–9 | -4 | |
| 69 | IBIron Branch | 4–3 | 4–3 | +1 |
| 70 | 4–7 | 4–7 | -3 | |
| 71 | 4–8 | 4–8 | -4 | |
| 71 | 4–8 | 4–8 | -4 | |
| 73 | ONOneTap | 4–9 | 4–9 | -5 |
| 73 | 4–9 | 4–9 | -5 | |
| 75 | 4–10 | 4–10 | -6 | |
| 75 | 4–10 | 4–10 | -6 | |
| 77 | IIInvictus Int | 3–2 | 3–2 | +1 |
| 78 | AMampiainensuoja | 3–3 | 3–3 | 0 |
| 79 | MAMALCO | 3–5 | 3–5 | -2 |
| 80 | DRDripmen | 3–6 | 3–6 | -3 |
| 81 | COCowana | 3–7 | 3–7 | -4 |
| 82 | 3–8 | 3–8 | -5 | |
| 83 | BEBeyondPossible | 3–9 | 3–9 | -6 |
| 83 | EPEntropiq Prague | 3–9 | 3–9 | -6 |
| 83 | 3–9 | 3–9 | -6 | |
| 86 | 3–10 | 3–10 | -7 | |
| 87 | BLBLVKHVND | 2–1 | 2–1 | +1 |
| 88 | DAdAT | 2–2 | 2–2 | 0 |
| 89 | KOKOVA | 2–4 | 2–4 | -2 |
| 89 | SIsickboyzz | 2–4 | 2–4 | -2 |
| 91 | JIJiJieHao International | 2–5 | 2–5 | -3 |
| 91 | MLMLRS | 2–5 | 2–5 | -3 |
| 93 | SIStrive in chaos | 2–7 | 2–7 | -5 |
| 93 | WOWolsung | 2–7 | 2–7 | -5 |
| 95 | LLLinx Legacy D | 2–9 | 2–9 | -7 |
| 96 | SHSHIPACHI | 2–11 | 2–11 | -9 |
| 97 | ESex-SKADE | 1–0 | 1–0 | +1 |
| 98 | 1–1 | 1–1 | 0 | |
| 98 | LELeekGG | 1–1 | 1–1 | 0 |
| 98 | TETeamBrute | 1–1 | 1–1 | 0 |
Kết quả mới nhất
ESEA Advanced Europe season 43 2022 trong nháy mắt
ESEA Advanced Europe season 43 2022 là giải Counter-Strike 2 hạng D, diễn ra 24.10.22 – 04.12.22. 56 đội tham dự.
Xem ESEA Advanced Europe season 43 2022 ở đâu
Các đội
Đội hình ESEA Advanced Europe season 43 2022: tuyển thủ của cả 28 đội
Mọi tuyển thủ Counter-Strike 2
Các mùa trước của ESEA
ESEA Advanced Europe season 59 202610.26ESEA European Finals season 58 202609.26ESEA Advanced Europe season 58 202607.26ESEA European Finals season 57 202606.26ESEA Advanced Europe season 57 202604.26ESEA European Finals season 56 202603.26ESEA Advanced Europe season 56 202601.26ESEA Europe: Elite Cup #2 season 55 202511.25
ESEA Advanced Europe season 43 2022: câu hỏi
ESEA Advanced Europe season 43 2022 diễn ra khi nào?
ESEA Advanced Europe season 43 2022 đã diễn ra 24.10.22 – 04.12.22.
Những đội nào dự ESEA Advanced Europe season 43 2022?
56 đội: 500, 9 Pandas, ALTERNATE aTTaX, Anonymo, Apeks, ARCRED, Aurora Gaming, AVANGAR, AVEZ, B8, BakS eSports, BIG Academy, BLINK, Dark Tigers, Dripmen, Dynamo Eclot…
Xem ESEA Advanced Europe season 43 2022 trên kênh nào?
Kênh phát chính thức: Twitch d0kt0r3n.
