UFC 335: Oliveira vs. LopesTitle fight
Charles Oliveira (c)25-11-0 (1 NC)#1 Lightweight
SatDec 12in 64 days
Diego Lopes7-3-0
65.0%
View prediction35.0%
| Result | Opponent | Method | Event | Elo after |
|---|---|---|---|---|
| Win | Max HollowayLightweight | Decisionunanimous · R5 5:00 | UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2Mar 7, 2026 | 1694 |
| Win | Mateusz GamrotLightweight | Submissionface crank · R2 2:48 | UFC Fight Night: Oliveira vs. GamrotOct 11, 2025 | 1677 |
| Loss | Ilia TopuriaLightweight | KO/TKOpunches · R1 2:27 | UFC 317: Topuria vs. OliveiraJun 28, 2025 | 1664 |
| Win | Michael ChandlerLightweight | Decisionunanimous · R5 5:00 | UFC 309: Jones vs. MiocicNov 16, 2024 | 1682 |
| Loss | Arman TsarukyanLightweight | Decisionsplit · R3 5:00 | UFC 300: Pereira vs. HillApr 13, 2024 | 1673 |
| Win | Beneil DariushLightweight | KO/TKOpunches · R1 4:10 | UFC 289: Nunes vs. AldanaJun 10, 2023 | 1694 |
| Loss | Islam MakhachevLightweight | Submissionarm-triangle choke · R2 3:16 | UFC 280: Oliveira vs. MakhachevOct 22, 2022 | 1678 |
| Win | Justin GaethjeLightweight | Submissionrear-naked choke · R1 3:22 | UFC 274: Oliveira vs. GaethjeMay 7, 2022 | 1696 |
| Win | Dustin PoirierLightweight | Submissionrear-naked choke · R3 1:02 | UFC 269: Oliveira vs. PoirierDec 11, 2021 | 1685 |
| Win | Michael ChandlerLightweight | KO/TKOpunches · R2 0:19 | UFC 262: Oliveira vs. ChandlerMay 15, 2021 | 1667 |
| Win | Tony FergusonLightweight | Decisionunanimous · R3 5:00 | UFC 256: Figueiredo vs. MorenoDec 12, 2020 | 1657 |
| Win | Kevin LeeCatchweight | Submissionguillotine choke · R3 0:28 | UFC Fight Night: Lee vs. OliveiraMar 14, 2020 | 1640 |
| Win | Jared GordonLightweight | KO/TKOpunches · R1 1:26 | UFC Fight Night: Błachowicz vs. JacaréNov 16, 2019 | 1625 |
| Win | Nik LentzLightweight | KO/TKOpunches · R2 2:11 | |UFC Fight Night: dos Anjos vs. LeeMay 18, 2019 | 1613 |
| Win | David TeymurLightweight | Submissionanaconda choke · R2 0:55 | UFC Fight Night: Assunção vs. Moraes 2Feb 2, 2019 | 1598 |
| Win | Jim MillerLightweight | Submissionrear-naked choke · R1 1:15 | UFC on Fox: Lee vs. Iaquinta 2Dec 15, 2018 | 1582 |
| Win | Christos GiagosLightweight | Submissionrear-naked choke · R2 3:22 | UFC Fight Night: Santos vs. AndersSep 22, 2018 | 1566 |
| Win | Clay GuidaLightweight | Submissionguillotine choke · R1 2:18 | UFC 225: Whittaker vs. Romero 2Jun 9, 2018 | 1553 |
| Loss | Paul FelderLightweight | KO/TKOelbows · R2 4:06 | UFC 218: Holloway vs. Aldo 2Dec 2, 2017 | 1536 |
| Win | Will BrooksLightweight | Submissionrear-naked choke · R1 2:30 | UFC 210: Cormier vs. Johnson 2Apr 8, 2017 | 1552 |
| Loss | Ricardo LamasLightweight | Submissionguillotine choke · R2 2:13 | The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale: dos Anjos vs. FergusonNov 5, 2016 | 1538 |
| Loss | Anthony PettisFeatherweight | Submissionguillotine choke · R3 1:49 | UFC on Fox: Maia vs. ConditAug 27, 2016 | 1553 |
| Win | Myles JuryCatchweight | Submissionguillotine choke · R1 3:04 | UFC on Fox: dos Anjos vs. Cowboy 2Dec 19, 2015 | 1571 |
| Loss | Max HollowayFeatherweight | KO/TKOesophagus injury · R1 1:39 | UFC Fight Night: Holloway vs. OliveiraAug 23, 2015 | 1554 |
| Win | Nik LentzFeatherweight | Submissionguillotine choke · R3 1:10 | UFC Fight Night: Condit vs. AlvesMay 30, 2015 | 1569 |
| Win | Jeremy StephensCatchweight | Decisionunanimous · R3 5:00 | The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned FinaleDec 12, 2014 | 1552 |
| Win | Hatsu HiokiFeatherweight | Submissionanaconda choke · R2 4:32 | UFC Fight Night: Te Huna vs. MarquardtJun 28, 2014 | 1536 |
| Win | Andy OgleFeatherweight | Submissiontriangle choke · R3 2:40 | UFC Fight Night: Machida vs. MousasiFeb 15, 2014 | 1521 |
| Loss | Frankie EdgarFeatherweight | Decisionunanimous · R3 5:00 | UFC 162: Silva vs. WeidmanJul 6, 2013 | 1506 |
| Loss | Cub SwansonCatchweight | KO/TKOpunch · R1 2:40 | UFC 152: Jones vs. BelfortSep 22, 2012 | 1519 |
| Win | Jonathan BrookinsFeatherweight | Submissionguillotine choke · R2 2:42 | The Ultimate Fighter: Live FinaleJun 1, 2012 | 1536 |
| Win | Eric WiselyFeatherweight | Submissionreverse calf slicer · R1 1:43 | UFC on Fox: Evans vs. DavisJan 28, 2012 | 1520 |
| Loss | Donald CerroneLightweight | KO/TKOpunches · R1 3:01 | UFC Live: Hardy vs. LytleAug 14, 2011 | 1505 |
| NC | Nik LentzLightweight | No contestillegal knee · R2 1:48 | UFC Live: Kongo vs. BarryJun 26, 2011 | 1520 |
| Loss | Jim MillerLightweight | Submissionkneebar · R1 1:59 | UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2Dec 11, 2010 | 1520 |
| Win | Efraín EscuderoCatchweight | Submissionrear-naked choke · R3 2:25 | UFC Fight Night: Marquardt vs. PalharesSep 15, 2010 | 1533 |
| Win | Darren ElkinsLightweight | Submissionarmbar · R1 0:41 | UFC Live: Jones vs. MatyushenkoAug 1, 2010 | 1517 |
Source: Wikipedia: Charles Oliveira (CC BY-SA 4.0). Records and Elo count UFC fights only.