Brian Johnston
2-4-0Thành tích UFC2-4-0
Elo hiện tại1475
Elo đỉnh1519
Tuổi57
Chiều cao193,0 cm
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Dan Bobishhạng nặng | Khoá siếtforearm choke | UFC 14: Showdown27/07/1997 | 1475 |
| Thua | Ken Shamrockchưa rõ hạng cân | Khoá siếtforearm choke | UFC: The Ultimate Ultimate 207/12/1996 | 1491 |
| Thua | Mark Colemanchưa rõ hạng cân | KO/TKOsubmission to strikes | UFC 11: The Proving Ground20/09/1996 | 1505 |
| Thắng | Reza Nasrichưa rõ hạng cân | KO/TKOstrikes | UFC 11: The Proving Ground20/09/1996 | 1519 |
| Thua | Don Fryechưa rõ hạng cân | KO/TKOsubmission to elbow | UFC 10: The Tournament12/07/1996 | 1503 |
| Thắng | Scott Fiedlerchưa rõ hạng cân | KO/TKOsubmission to punches | UFC 10: The Tournament12/07/1996 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Brian Johnston (fighter) (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.