Mark Coleman
8-5-0Thành tích UFC8-5-0
Elo hiện tại1532
Elo đỉnh1608
Tuổi61
Chiều cao185,4 cm
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Randy Couturehạng dưới nặng | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H2 1:09 | UFC 109: Relentless06/02/2010 | 1532 |
| Thắng | Stephan Bonnarhạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 10011/07/2009 | 1546 |
| Thua | Maurício Ruahạng dưới nặng | KO/TKOđấm · H3 4:36 | UFC 93: Franklin vs. Henderson17/01/2009 | 1530 |
| Thua | Pedro Rizzohạng nặng | Điểmkhông đồng thuận | UFC 18: The Road to the Heavyweight Title08/01/1999 | 1549 |
| Thua | Pete Williamshạng nặng | KO/TKOđá đầu | UFC 17: Redemption15/05/1998 | 1567 |
| Thua | Maurice Smithhạng nặng | Điểmđồng thuận | UFC 14: Showdown27/07/1997 | 1587 |
| Thắng | Dan Severnhạng nặng | Khoá siếtbẻ cổ | UFC 12: Judgement Day07/02/1997 | 1608 |
| Thắng | Scott Ferrozzochưa rõ hạng cân | Khácinjury | UFC 11: The Proving Ground20/09/1996 | 1591 |
| Thắng | Brian Johnstonchưa rõ hạng cân | KO/TKOsubmission to strikes | UFC 11: The Proving Ground20/09/1996 | 1578 |
| Thắng | Julian Sanchezchưa rõ hạng cân | Khoá siếtscarf hold choke | UFC 11: The Proving Ground20/09/1996 | 1564 |
| Thắng | Don Fryechưa rõ hạng cân | KO/TKOđấm | UFC 10: The Tournament12/07/1996 | 1551 |
| Thắng | Gary Goodridgechưa rõ hạng cân | Khoá siếtexhaustion | UFC 10: The Tournament12/07/1996 | 1532 |
| Thắng | Moti Horensteinchưa rõ hạng cân | KO/TKOsubmission to punches | UFC 10: The Tournament12/07/1996 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Mark Coleman (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.