Bảng xếp hạng Elo UFC
Elo là điểm sức mạnh tính từ kết quả từng trận. Bảng này chỉ xếp võ sĩ có trận UFC trong 2 năm qua (từ 09/10/2024), theo hạng cân của trận gần nhất.
hạng nặng
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Jones | 22-1-0 | 1775 |
| 2 | Ciryl Gane | 11-2-0 | 1653 |
| 3 | Stipe Miocic | 14-5-0 | 1646 |
| 4 | Alexander Volkov | 14-5-0 | 1642 |
| 5 | Curtis Blaydes | 15-6-0 | 1626 |
| 6 | Alex Pereira | 10-3-0 | 1625 |
| 7 | Tom Aspinall | 8-1-0 | 1618 |
| 8 | Sergei Pavlovich | 9-3-0 | 1607 |
| 9 | Waldo Cortes-Acosta | 10-4-0 | 1584 |
| 10 | Vitor Petrino | 8-2-0 | 1584 |
| 11 | Martin Buday | 7-1-0 | 1581 |
| 12 | Derrick Lewis | 20-12-0 | 1576 |
| 13 | Jailton Almeida | 8-3-0 | 1573 |
| 14 | Josh Hokit | 4-0-0 | 1570 |
| 15 | Mário Pinto | 4-0-0 | 1563 |
hạng dưới nặng
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev | 13-2-1 | 1656 |
| 2 | Robert Whittaker | 18-7-0 | 1641 |
| 3 | Carlos Ulberg | 10-1-0 | 1638 |
| 4 | Navajo Stirling | 6-0-0 | 1589 |
| 5 | Dominick Reyes | 10-5-0 | 1583 |
| 6 | Alonzo Menifield | 12-6-1 | 1583 |
| 7 | Paulo Costa | 8-4-0 | 1576 |
| 8 | Azamat Murzakanov | 6-1-0 | 1575 |
| 9 | Jiří Procházka | 6-3-0 | 1566 |
| 10 | Jan Błachowicz | 12-9-2 | 1565 |
| 11 | Modestas Bukauskas | 9-5-0 | 1563 |
| 12 | Reinier de Ridder | 5-2-0 | 1561 |
| 13 | Khalil Rountree Jr. | 10-7-0 | 1553 |
| 14 | Volkan Oezdemir | 9-7-0 | 1552 |
| 15 | Roman Dolidze | 9-6-0 | 1544 |
hạng trung
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamaru Usman | 16-4-0 | 1661 |
| 2 | Sean Strickland | 18-6-0 | 1659 |
| 3 | Dricus du Plessis | 10-1-0 | 1658 |
| 4 | Brendan Allen | 15-4-0 | 1647 |
| 5 | Khamzat Chimaev | 9-1-0 | 1637 |
| 6 | Nassourdine Imavov | 9-2-0 | 1625 |
| 7 | Gregory Rodrigues | 11-3-0 | 1621 |
| 8 | Caio Borralho | 8-1-0 | 1605 |
| 9 | Israel Adesanya | 13-6-0 | 1596 |
| 10 | Joe Pyfer | 7-1-0 | 1595 |
| 11 | Christian Leroy Duncan | 8-2-0 | 1594 |
| 12 | Anthony Hernandez | 9-4-0 | 1585 |
| 13 | Vicente Luque | 17-9-0 | 1583 |
| 14 | Michael Page | 5-1-0 | 1577 |
| 15 | Ikram Aliskerov | 5-1-0 | 1574 |
hạng bán trung
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | 18-1-0 | 1752 |
| 2 | Max Holloway | 24-9-0 | 1688 |
| 3 | Leon Edwards | 14-5-0 | 1639 |
| 4 | Belal Muhammad | 15-6-0 | 1633 |
| 5 | Ian Machado Garry | 10-2-0 | 1627 |
| 6 | Shavkat Rakhmonov | 7-0-0 | 1624 |
| 7 | Sean Brady | 9-2-0 | 1621 |
| 8 | Michael Morales | 7-0-0 | 1618 |
| 9 | Michael Chiesa | 15-7-0 | 1617 |
| 10 | Neil Magny | 25-13-0 | 1617 |
| 11 | Colby Covington | 12-5-0 | 1613 |
| 12 | Carlos Prates | 7-1-0 | 1609 |
| 13 | Gabriel Bonfim | 7-1-0 | 1606 |
| 14 | Jack Della Maddalena | 8-2-0 | 1605 |
| 15 | Jake Matthews | 16-8-0 | 1597 |
hạng nhẹ
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Oliveira | 25-11-0 | 1694 |
| 2 | Arman Tsarukyan | 11-2-0 | 1650 |
| 3 | Dustin Poirier | 22-9-0 | 1648 |
| 4 | Justin Gaethje | 11-5-0 | 1641 |
| 5 | Ilia Topuria | 9-1-0 | 1638 |
| 6 | Grant Dawson | 12-2-1 | 1631 |
| 7 | Beneil Dariush | 17-8-1 | 1612 |
| 8 | Paddy Pimblett | 8-1-0 | 1607 |
| 9 | Quillan Salkilld | 6-0-0 | 1600 |
| 10 | Renato Moicano | 13-7-0 | 1599 |
| 11 | Benoît Saint Denis | 9-4-0 | 1588 |
| 12 | Jim Miller | 28-18-0 | 1581 |
| 13 | Drakkar Klose | 10-4-0 | 1581 |
| 14 | Mateusz Gamrot | 9-5-0 | 1578 |
| 15 | Chris Padilla | 5-0-1 | 1574 |
hạng lông
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aljamain Sterling | 18-5-0 | 1681 |
| 2 | Alexander Volkanovski | 15-3-0 | 1678 |
| 3 | Movsar Evloev | 10-0-0 | 1658 |
| 4 | Arnold Allen | 12-3-0 | 1621 |
| 5 | Lerone Murphy | 9-1-1 | 1620 |
| 6 | Yair Rodríguez | 11-4-0 | 1604 |
| 7 | Pat Sabatini | 9-2-0 | 1602 |
| 8 | Jean Silva | 7-1-0 | 1596 |
| 9 | Diego Lopes | 7-3-0 | 1586 |
| 10 | Nathaniel Wood | 11-4-0 | 1585 |
| 11 | Sean Woodson | 8-2-1 | 1582 |
| 12 | Cub Swanson | 16-10-0 | 1580 |
| 13 | José Aldo | 14-9-0 | 1580 |
| 14 | Joanderson Brito | 8-3-0 | 1580 |
| 15 | Steve Garcia | 8-3-0 | 1575 |
hạng gà
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili | 14-3-0 | 1670 |
| 2 | Sean O'Malley | 12-3-0 | 1639 |
| 3 | Petr Yan | 12-4-0 | 1635 |
| 4 | Mario Bautista | 12-3-0 | 1633 |
| 5 | Song Yadong | 13-4-1 | 1632 |
| 6 | Farid Basharat | 7-0-0 | 1606 |
| 7 | Umar Nurmagomedov | 8-2-0 | 1602 |
| 8 | Bryce Mitchell | 10-3-0 | 1597 |
| 9 | Cory Sandhagen | 11-6-0 | 1593 |
| 10 | Raul Rosas Jr. | 7-1-0 | 1590 |
| 11 | Montel Jackson | 10-4-0 | 1590 |
| 12 | Aiemann Zahabi | 8-3-0 | 1583 |
| 13 | Raoni Barcelos | 11-5-0 | 1582 |
| 14 | Chris Gutiérrez | 10-4-1 | 1581 |
| 15 | Payton Talbott | 6-1-0 | 1581 |
hạng ruồi
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Van | 11-1-0 | 1649 |
| 2 | Alexandre Pantoja | 14-5-0 | 1618 |
| 3 | Kyoji Horiguchi | 9-2-0 | 1597 |
| 4 | Manel Kape | 8-3-0 | 1591 |
| 5 | Asu Almabayev | 7-1-0 | 1589 |
| 6 | Tatsuro Taira | 8-2-0 | 1587 |
| 7 | Brandon Moreno | 12-7-2 | 1578 |
| 8 | Brandon Royval | 8-5-0 | 1559 |
| 9 | Tagir Ulanbekov | 6-2-0 | 1558 |
| 10 | Ramazan Temirov | 3-0-0 | 1549 |
| 11 | Su Mudaerji | 7-4-0 | 1546 |
| 12 | Amir Albazi | 5-2-0 | 1545 |
| 13 | Kai Kara-France | 8-5-0 | 1544 |
| 14 | Matheus Nicolau | 7-4-0 | 1536 |
| 15 | Alessandro Costa | 5-3-0 | 1532 |
hạng gà nữ
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ailín Pérez | 7-1-0 | 1593 |
| 2 | Norma Dumont | 9-4-0 | 1576 |
| 3 | Luana Santos | 6-1-0 | 1574 |
| 4 | Joselyne Edwards | 9-4-0 | 1574 |
| 5 | Ketlen Vieira | 10-5-0 | 1572 |
| 6 | Julianna Peña | 8-4-0 | 1566 |
| 7 | Jacqueline Cavalcanti | 5-1-0 | 1557 |
| 8 | Kayla Harrison | 3-0-0 | 1555 |
| 9 | Beatriz Mesquita | 3-0-0 | 1546 |
| 10 | Karol Rosa | 8-5-0 | 1534 |
| 11 | Michelle Montague | 2-0-0 | 1532 |
| 12 | Luana Carolina | 6-4-0 | 1520 |
| 13 | Macy Chiasson | 8-6-0 | 1520 |
| 14 | Melissa Croden | 2-1-0 | 1518 |
| 15 | Nora Cornolle | 4-3-0 | 1518 |
hạng ruồi nữ
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | 15-3-1 | 1672 |
| 2 | Natália Silva | 9-0-0 | 1636 |
| 3 | Zhang Weili | 10-3-0 | 1618 |
| 4 | Erin Blanchfield | 8-1-0 | 1613 |
| 5 | Maycee Barber | 10-3-0 | 1599 |
| 6 | Manon Fiorot | 8-2-0 | 1595 |
| 7 | Alexa Grasso | 10-5-1 | 1594 |
| 8 | Jasmine Jasudavicius | 9-3-0 | 1590 |
| 9 | Rose Namajunas | 12-7-0 | 1587 |
| 10 | Casey O'Neill | 7-2-0 | 1568 |
| 11 | Miranda Maverick | 8-4-0 | 1557 |
| 12 | Wang Cong | 5-2-0 | 1549 |
| 13 | Carli Judice | 4-1-0 | 1545 |
| 14 | JJ Aldrich | 11-7-0 | 1543 |
| 15 | Tracy Cortez | 6-3-0 | 1543 |
hạng rơm nữ
| # | Võ sĩ | UFC | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Suarez | 9-1-0 | 1620 |
| 2 | Mackenzie Dern | 12-5-0 | 1601 |
| 3 | Virna Jandiroba | 9-4-0 | 1587 |
| 4 | Gillian Robertson | 14-7-0 | 1585 |
| 5 | Denise Gomes | 7-2-0 | 1581 |
| 6 | Alexia Thainara | 4-0-0 | 1564 |
| 7 | Yan Xiaonan | 9-5-0 | 1554 |
| 8 | Fatima Kline | 4-1-0 | 1550 |
| 9 | Iasmin Lucindo | 5-2-0 | 1549 |
| 10 | Talita Alencar | 4-1-0 | 1547 |
| 11 | Jaqueline Amorim | 5-2-0 | 1547 |
| 12 | Piera Rodríguez | 5-2-0 | 1546 |
| 13 | Loopy Godínez | 9-6-0 | 1546 |
| 14 | Jéssica Andrade | 17-13-0 | 1545 |
| 15 | Tecia Pennington | 11-8-0 | 1538 |
Cách tính
- Mọi võ sĩ bắt đầu ở 1500 điểm.
- Sau mỗi trận, người thắng được cộng và người thua bị trừ cùng số điểm (hệ số K = 32). Thắng người có Elo cao hơn được cộng nhiều hơn.
- Hoà: mỗi bên nhận nửa trận thắng. Không kết quả: không đổi điểm.
- Tính theo thứ tự thời gian, từ UFC 1 (1993) tới sự kiện gần nhất.
- Hiện chỉ tính các trận trong UFC, chưa tính trận ở giải khác.