Daniel Pineda
5-8-0 (1 NC)#104 hạng lôngThành tích UFC5-8-0 (1 NC)
Elo hiện tại1464
Elo đỉnh1532
Hạng Elo#104 hạng lông
Tuổi41
Chiều cao170,2 cm
Sải tay175,3 cm
Thế đứngOrthodox
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Darren Elkinshạng lông | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira19/10/2024 | 1464 |
| Thua | Nathaniel Woodhạng lông | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 227/07/2024 | 1476 |
| Thua | Alex Cacereshạng lông | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi03/06/2023 | 1489 |
| Thắng | Tucker Lutzhạng lông | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 2:50 | UFC on ESPN: Vera vs. Sandhagen25/03/2023 | 1502 |
| NC | Andre Filihạng lông | Không kết quảchọc mắt vô tình · H2 0:46 | UFC Fight Night: Gane vs. Volkov26/06/2021 | 1485 |
| Thua | Cub Swansonhạng lông | KO/TKOđấm · H2 1:52 | UFC 256: Figueiredo vs. Moreno12/12/2020 | 1485 |
| Thắng | Herbert Burnshạng cân thoả thuận | KO/TKOchỏ · H2 4:37 | UFC 252: Miocic vs. Cormier 315/08/2020 | 1499 |
| Thua | Robert Whitefordhạng lông | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 171: Hendricks vs. Lawler15/03/2014 | 1480 |
| Thua | Diego Brandãohạng lông | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen17/08/2013 | 1497 |
| Thắng | Justin Lawrencehạng lông | Khoá siếtkhoá kimura · H1 1:35 | The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen Finale13/04/2013 | 1512 |
| Thua | Antonio Carvalhohạng lông | KO/TKOđấm · H1 1:11 | UFC 149: Faber vs. Barão21/07/2012 | 1496 |
| Thua | Mike Brownhạng lông | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 146: dos Santos vs. Mir26/05/2012 | 1513 |
| Thắng | Mackens Semerzierhạng lông | Khoá siếtkhoá tay · H1 2:05 | UFC on FX: Alves vs. Kampmann03/03/2012 | 1532 |
| Thắng | Pat Schillinghạng lông | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H1 1:37 | UFC on FX: Guillard vs. Miller20/01/2012 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Daniel Pineda (fighter) (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.