Gary Goodridge
4-4-0Thành tích UFC4-4-0
Elo hiện tại1504
Elo đỉnh1532
Tuổi60
Chiều cao190,5 cm
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thắng | Andre Robertshạng nặng | KO/TKOsubmission to punches | UFC 19: Ultimate Young Guns05/03/1999 | 1504 |
| Thua | Don Fryechưa rõ hạng cân | Khoá siếtfatigue | UFC: The Ultimate Ultimate 207/12/1996 | 1487 |
| Thua | Mark Colemanchưa rõ hạng cân | Khoá siếtexhaustion | UFC 10: The Tournament12/07/1996 | 1499 |
| Thắng | John Campetellachưa rõ hạng cân | KO/TKOđấm | UFC 10: The Tournament12/07/1996 | 1515 |
| Thua | Mark Schultzchưa rõ hạng cân | KO/TKOcut | UFC 9: Motor City Madness17/05/1996 | 1499 |
| Thua | Don Fryechưa rõ hạng cân | KO/TKOsubmission to punches | UFC 8: David vs. Goliath16/02/1996 | 1516 |
| Thắng | Jerry Bohlanderchưa rõ hạng cân | KO/TKOđấm | UFC 8: David vs. Goliath16/02/1996 | 1532 |
| Thắng | Paul Herrerachưa rõ hạng cân | KO/TKOchỏ | UFC 8: David vs. Goliath16/02/1996 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Gary Goodridge (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.