Rob Emerson
3-3-0 (1 NC)Thành tích UFC3-3-0 (1 NC)
Elo hiện tại1495
Elo đỉnh1531
Tuổi45
Chiều cao172,7 cm
Sải tay180,3 cm
Thế đứngOrthodox
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Nik Lentzhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Florian vs. Gomi31/03/2010 | 1495 |
| Thắng | Phillipe Noverhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 109: Relentless06/02/2010 | 1511 |
| Thua | Rafael dos Anjoshạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 103: Franklin vs. Belfort19/09/2009 | 1496 |
| Thua | Kurt Pellegrinohạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H2 3:14 | UFC Fight Night: Lauzon vs. Stephens07/02/2009 | 1514 |
| Thắng | Manny Gamburyanhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 0:12 | UFC 87: Seek and Destroy09/08/2008 | 1531 |
| Thắng | Keita Nakamurahạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 81: Breaking Point02/02/2008 | 1515 |
| NC | Gray Maynardhạng nhẹ | Không kết quảdouble TKO slam · H2 0:39 | The Ultimate Fighter: Team Pulver vs. Team Penn Finale23/06/2007 | 1500 |
Nguồn: Wikipedia: Rob Emerson (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.