Kết quả DetonatioN FocusMe vs BOOM Esports (DFM-BOOM): VCT Pacific Stage 1 2025, ngày 21/04/2025
VCT Pacific Stage 1 2025 · Group AlphaĐã kết thúc
36.5%Xác suất thắng trước trận63.5%
Xem lại
DetonatioN FocusMe vs BOOM Esports: bản đồ, tỉ số round và veto
MAP 1Fracture40 phút
Thủ6:6Công2:7
MAP 2Ascent40 phút
Công4:8Thủ2:5
MAP 3Havenmap quyết định
không cần đấu
Bảng điểm tuyển thủ
| Tuyển thủ | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeiyNeon | 242 | 19 | 18 | 3 | +1 | 62% | 159 | 36% | 2 | 2 |
| akameTejo | 207 | 16 | 14 | 2 | +2 | 67% | 137 | 21% | 3 | 4 |
| gyenBrimstone | 202 | 15 | 17 | 10 | -2 | 76% | 140 | 38% | 2 | 4 |
| JinboongVyse | 197 | 14 | 15 | 5 | -1 | 76% | 133 | 30% | 2 | 1 |
| ArtBreach | 104 | 5 | 17 | 10 | -12 | 67% | 66 | 11% | 0 | 1 |
| Tuyển thủ | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShiroTejo | 281 | 23 | 12 | 7 | +11 | 91% | 195 | 38% | 0 | 0 |
| dos9Brimstone | 220 | 16 | 16 | 15 | 0 | 76% | 150 | 28% | 3 | 1 |
| NcSlasherBreach | 193 | 15 | 15 | 8 | 0 | 91% | 119 | 23% | 0 | 0 |
| famouzNeon | 186 | 14 | 12 | 4 | +2 | 76% | 125 | 20% | 6 | 6 |
| BerserXKilljoy | 175 | 13 | 14 | 3 | -1 | 67% | 121 | 22% | 3 | 2 |
Cấm và chọn map
- BOOM Esports cấm Split
- DetonatioN FocusMe cấm Icebox
- BOOM Esports chọn Fracture
- DetonatioN FocusMe chọn Ascent
- BOOM Esports cấm Pearl
- DetonatioN FocusMe cấm Lotus
- Haven còn lại làm map quyết định
Đội hình DetonatioN FocusMe vs BOOM Esports
Chưa có đội hình.
Phong độ của DetonatioN FocusMe và BOOM Esports trước trận
Tỉ số các trận Bo3 3 tháng qua
DetonatioN FocusMe7 trậnthắng 2-0 29%thua 1-2 14%thua 0-2 57%
BOOM Esports5 trậnthắng 2-0 40%thắng 2-1 40%thua 1-2 20%
DetonatioN FocusMe · thắng 2/10BOOM Esports · thắng 6/10ThắngThua
Elo sau mỗi trận · cũ hơnmới hơn
Bản đồ sở trường của hai đội
33% · 18 mapTất cả map16 map · 63%
43%Round thắng khi tấn công49%
27%Thắng hiệp 171%
