Paul Craig
9-10-1 (1 NC)#39 hạng dưới nặngThành tích UFC9-10-1 (1 NC)
Elo hiện tại1493
Elo đỉnh1569
Hạng Elo#39 hạng dưới nặng
Tuổi38
Chiều cao193,0 cm
Sải tay193,0 cm
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Modestas Bukauskashạng dưới nặng | KO/TKOchỏ · H1 5:00 | UFC Fight Night: Imavov vs. Borralho06/09/2025 | 1493 |
| NC | Rodolfo Bellatohạng dưới nặng | Không kết quảillegal upkick · H1 4:59 | UFC on ESPN: Usman vs. Buckley14/06/2025 | 1508 |
| Thua | Bo Nickalhạng trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 309: Jones vs. Miocic16/11/2024 | 1508 |
| Thua | Caio Borralhohạng trung | KO/TKOđấm · H2 2:10 | UFC 301: Pantoja vs. Erceg04/05/2024 | 1523 |
| Thua | Brendan Allenhạng trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H3 0:38 | UFC Fight Night: Allen vs. Craig18/11/2023 | 1537 |
| Thắng | André Munizhạng trung | KO/TKOchỏ · H2 4:40 | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura22/07/2023 | 1550 |
| Thua | Johnny Walkerhạng dưới nặng | KO/TKOđấm · H1 2:16 | UFC 283: Teixeira vs. Hill21/01/2023 | 1533 |
| Thua | Volkan Oezdemirhạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall23/07/2022 | 1550 |
| Thắng | Nikita Krylovhạng dưới nặng | Khoá siếtsiết tam giác · H1 3:57 | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall19/03/2022 | 1569 |
| Thắng | Jamahal Hillhạng dưới nặng | KO/TKOchỏ và đấm · H1 1:59 | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 212/06/2021 | 1553 |
| Thắng | Maurício Ruahạng dưới nặng | KO/TKOsubmission to punches · H2 3:36 | UFC 255: Figueiredo vs. Perez21/11/2020 | 1538 |
| Thắng | Gadzhimurad Antigulovhạng dưới nặng | Khoá siếtsiết tam giác · H1 2:06 | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till26/07/2020 | 1520 |
| Hoà | Maurício Ruahạng dưới nặng | Hoàkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré16/11/2019 | 1504 |
| Thắng | Vinicius Moreirahạng dưới nặng | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H1 3:19 | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Stephens21/09/2019 | 1502 |
| Thua | Alonzo Menifieldhạng dưới nặng | KO/TKOđấm · H1 3:19 | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos29/06/2019 | 1487 |
| Thắng | Kennedy Nzechukwuhạng dưới nặng | Khoá siếtsiết tam giác · H3 4:20 | UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje30/03/2019 | 1502 |
| Thua | Jimmy Crutehạng dưới nặng | Khoá siếtkhoá kimura · H3 4:51 | UFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa02/12/2018 | 1485 |
| Thắng | Magomed Ankalaevhạng dưới nặng | Khoá siếtsiết tam giác · H3 4:59 | UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov17/03/2018 | 1501 |
| Thua | Khalil Rountree Jr.hạng dưới nặng | KO/TKOđấm · H1 4:56 | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio16/07/2017 | 1485 |
| Thua | Tyson Pedrohạng dưới nặng | KO/TKOchỏ · H1 4:10 | UFC 209: Woodley vs. Thompson 204/03/2017 | 1501 |
| Thắng | Henrique da Silvahạng dưới nặng | Khoá siếtkhoá tay · H2 1:59 | UFC on Fox: VanZant vs. Waterson17/12/2016 | 1517 |
Nguồn: Wikipedia: Paul Craig (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.