Brian Foster
3-2-0Thành tích UFC3-2-0
Elo hiện tại1516
Elo đỉnh1516
Chiều cao177,8 cm
Sải tay185,4 cm
Thế đứngOrthodox
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thắng | Matt Brownhạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 2:11 | UFC 123: Rampage vs. Machida20/11/2010 | 1516 |
| Thắng | Forrest Petzhạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 1:07 | UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares15/09/2010 | 1499 |
| Thua | Chris Lytlehạng bán trung | Khoá siếtkhoá gối · H1 1:41 | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez21/02/2010 | 1484 |
| Thắng | Brock Larsonhạng bán trung | KO/TKOđấm · H2 3:25 | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 221/11/2009 | 1501 |
| Thua | Rick Storyhạng bán trung | Khoá siếtsiết tam giác tay · H2 1:09 | UFC 103: Franklin vs. Belfort19/09/2009 | 1483 |
Nguồn: Wikipedia: Brian Foster (fighter) (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.