Matt Brown
17-13-0Thành tích UFC17-13-0
Elo hiện tại1548
Elo đỉnh1603
Tuổi45
Chiều cao182,9 cm
Sải tay190,5 cm
Thế đứngOrthodox
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thắng | Court McGeehạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 4:09 | UFC on ABC: Rozenstruik vs. Almeida13/05/2023 | 1548 |
| Thua | Bryan Barberenahạng bán trung | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC on ESPN: Blaydes vs. Daukaus26/03/2022 | 1533 |
| Thắng | Dhiego Limahạng bán trung | KO/TKOđấm · H2 3:02 | UFC on ESPN: The Korean Zombie vs. Ige19/06/2021 | 1551 |
| Thua | Carlos Condithạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on ABC: Holloway vs. Kattar16/01/2021 | 1537 |
| Thua | Miguel Baezahạng bán trung | KO/TKOđấm · H2 0:18 | UFC on ESPN: Overeem vs. Harris16/05/2020 | 1555 |
| Thắng | Ben Saundershạng bán trung | KO/TKOchỏ và đấm · H2 4:55 | UFC 245: Usman vs. Covington14/12/2019 | 1574 |
| Thắng | Diego Sanchezhạng bán trung | KO/TKOchỏ · H1 3:44 | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis11/11/2017 | 1561 |
| Thua | Donald Cerronehạng bán trung | KO/TKOđá đầu · H3 0:34 | UFC 206: Holloway vs. Pettis10/12/2016 | 1544 |
| Thua | Jake Ellenbergerhạng bán trung | KO/TKOđá thân và đấm · H1 1:46 | UFC 201: Lawler vs. Woodley30/07/2016 | 1554 |
| Thua | Demian Maiahạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H3 4:31 | UFC 198: Werdum vs. Miocic14/05/2016 | 1572 |
| Thắng | Tim Meanshạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H1 4:44 | UFC 189: Mendes vs. McGregor11/07/2015 | 1586 |
| Thua | Johny Hendrickshạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 185: Pettis vs. dos Anjos14/03/2015 | 1571 |
| Thua | Robbie Lawlerhạng cân thoả thuận | Điểmđồng thuận · H5 5:00 | UFC on Fox: Lawler vs. Brown26/07/2014 | 1586 |
| Thắng | Erick Silvahạng bán trung | KO/TKOđấm · H3 2:11 | UFC Fight Night: Brown vs. Silva10/05/2014 | 1603 |
| Thắng | Mike Pylehạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 0:29 | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen17/08/2013 | 1590 |
| Thắng | Jordan Meinhạng bán trung | KO/TKOelbows to the body · H2 1:00 | UFC on Fox: Henderson vs. Melendez20/04/2013 | 1574 |
| Thắng | Mike Swickhạng bán trung | KO/TKOđấm · H2 2:31 | UFC on Fox: Henderson vs. Diaz08/12/2012 | 1560 |
| Thắng | Luis Ramoshạng bán trung | KO/TKOgối và đấm · H2 4:20 | UFC on FX: Maynard vs. Guida22/06/2012 | 1542 |
| Thắng | Stephen Thompsonhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 145: Jones vs. Evans21/04/2012 | 1528 |
| Thắng | Chris Copehạng bán trung | KO/TKOđấm · H2 1:19 | UFC 143: Diaz vs. Condit04/02/2012 | 1512 |
| Thua | Seth Baczynskihạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 0:42 | UFC 139: Shogun vs. Henderson19/11/2011 | 1495 |
| Thắng | John Howardhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Live: Kongo vs. Barry26/06/2011 | 1512 |
| Thua | Brian Fosterhạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 2:11 | UFC 123: Rampage vs. Machida20/11/2010 | 1494 |
| Thua | Chris Lytlehạng bán trung | Khoá siếtinverted triangle choke and straight armbar · H2 2:02 | UFC 116: Lesnar vs. Carwin03/07/2010 | 1511 |
| Thua | Ricardo Almeidahạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H2 3:30 | UFC 111: St-Pierre vs. Hardy27/03/2010 | 1528 |
| Thắng | James Wilkshạng bán trung | KO/TKOđấm · H3 2:27 | UFC 105: Couture vs. Vera14/11/2009 | 1545 |
| Thắng | Pete Sellhạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 1:32 | UFC 96: Jackson vs. Jardine07/03/2009 | 1530 |
| Thắng | Ryan Thomashạng bán trung | Khoá siếtkhoá tay · H2 0:57 | UFC 91: Couture vs. Lesnar15/11/2008 | 1516 |
| Thua | Dong Hyun Kimhạng bán trung | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 88: Breakthrough06/09/2008 | 1501 |
| Thắng | Matt Arroyohạng bán trung | KO/TKOđấm · H2 3:40 | The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest Finale21/06/2008 | 1517 |
Nguồn: Wikipedia: Matt Brown (fighter) (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.