Chris Lytle
10-10-0Thành tích UFC10-10-0
Elo hiện tại1534
Elo đỉnh1536
Tuổi52
Chiều cao180,3 cm
Sải tay172,7 cm
Thế đứngOrthodox
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thắng | Dan Hardyhạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H3 4:16 | UFC Live: Hardy vs. Lytle14/08/2011 | 1534 |
| Thua | Brian Ebersolehạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 127: Penn vs. Fitch27/02/2011 | 1518 |
| Thắng | Matt Serrahạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 119: Mir vs. Cro Cop25/09/2010 | 1536 |
| Thắng | Matt Brownhạng bán trung | Khoá siếtinverted triangle choke and straight armbar · H2 2:02 | UFC 116: Lesnar vs. Carwin03/07/2010 | 1519 |
| Thắng | Brian Fosterhạng bán trung | Khoá siếtkhoá gối · H1 1:41 | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez21/02/2010 | 1502 |
| Thắng | Kevin Burnshạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale20/06/2009 | 1485 |
| Thua | Marcus Davishạng bán trung | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 93: Franklin vs. Henderson17/01/2009 | 1467 |
| Thắng | Paul Taylorhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 89: Bisping vs. Leben18/10/2008 | 1479 |
| Thua | Josh Koscheckhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 86: Jackson vs. Griffin05/07/2008 | 1461 |
| Thắng | Kyle Bradleyhạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 0:33 | UFC 81: Breaking Point02/02/2008 | 1472 |
| Thua | Thiago Alveshạng bán trung | KO/TKObác sĩ dừng trận · H2 5:00 | UFC 78: Validation17/11/2007 | 1454 |
| Thắng | Jason Gilliamhạng bán trung | Khoá siếtinverted triangle choke and americana · H1 2:15 | UFC 73: Stacked07/07/2007 | 1466 |
| Thua | Matt Hugheshạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 68: The Uprising03/03/2007 | 1448 |
| Thua | Matt Serrahạng bán trung | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | The Ultimate Fighter: The Comeback Finale11/11/2006 | 1457 |
| Thua | Joe Riggshạng bán trung | KO/TKOcut · H2 2:00 | UFC 55: Fury07/10/2005 | 1471 |
| Thua | Karo Parisyanhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 51: Super Saturday05/02/2005 | 1487 |
| Thắng | Ronald Jhunhạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 1:17 | UFC 49: Unfinished Business21/08/2004 | 1502 |
| Thắng | Tiki Ghosnhạng bán trung | Khoá siếtbulldog choke · H2 1:55 | UFC 47: It's On!02/04/2004 | 1485 |
| Thua | Robbie Lawlerhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 45: Revolution21/11/2003 | 1470 |
| Thua | Ben Earwoodhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H2 5:00 | UFC 28: High Stakes17/11/2000 | 1484 |
Nguồn: Wikipedia: Chris Lytle (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.