Dan Severn
9-4-0Thành tích UFC9-4-0
Elo hiện tại1574
Elo đỉnh1609
Tuổi68
Chiều cao188,0 cm
Thế đứngSouthpaw
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Pedro Rizzohạng nặng | KO/TKOsubmission to kicks · H1 1:33 | UFC 27: Ultimate Bad Boyz22/09/2000 | 1574 |
| Thua | Mark Colemanhạng nặng | Khoá siếtbẻ cổ | UFC 12: Judgement Day07/02/1997 | 1592 |
| Thắng | Ken Shamrockchưa rõ hạng cân | Điểmkhông đồng thuận | UFC 9: Motor City Madness17/05/1996 | 1609 |
| Thắng | Oleg Taktarovchưa rõ hạng cân | Điểmđồng thuận | UFC: The Ultimate Ultimate16/12/1995 | 1594 |
| Thắng | Tank Abbottchưa rõ hạng cân | Điểmđồng thuận | UFC: The Ultimate Ultimate16/12/1995 | 1578 |
| Thắng | Paul Varelanschưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết tam giác tay | UFC: The Ultimate Ultimate16/12/1995 | 1564 |
| Thua | Ken Shamrockchưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết cổ guillotine | UFC 6: Clash of the Titans14/07/1995 | 1549 |
| Thắng | Dave Beneteauchưa rõ hạng cân | Khoá siếtamericana | UFC 5: The Return of the Beast07/04/1995 | 1567 |
| Thắng | Oleg Taktarovchưa rõ hạng cân | KO/TKOcut | UFC 5: The Return of the Beast07/04/1995 | 1552 |
| Thắng | Joe Charleschưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết cổ từ sau | UFC 5: The Return of the Beast07/04/1995 | 1537 |
| Thua | Royce Graciechưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết tam giác | UFC 4: Revenge of the Warriors16/12/1994 | 1521 |
| Thắng | Marcus Bossettchưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết tam giác tay | UFC 4: Revenge of the Warriors16/12/1994 | 1532 |
| Thắng | Anthony Maciaschưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết cổ từ sau | UFC 4: Revenge of the Warriors16/12/1994 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Dan Severn (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.