Royce Gracie
11-1-1Thành tích UFC11-1-1
Elo hiện tại1627
Elo đỉnh1649
Tuổi59
Chiều cao182,9 cm
Sải tay194,0 cm
Thế đứngSouthpaw
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Matt Hugheshạng cân thoả thuận | KO/TKOđấm · H1 4:39 | UFC 60: Hughes vs. Gracie27/05/2006 | 1627 |
| Hoà | Ken Shamrockchưa rõ hạng cân | Hoà | UFC 5: The Return of the Beast07/04/1995 | 1644 |
| Thắng | Dan Severnchưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết tam giác | UFC 4: Revenge of the Warriors16/12/1994 | 1649 |
| Thắng | Keith Hackneychưa rõ hạng cân | Khoá siếtkhoá tay | UFC 4: Revenge of the Warriors16/12/1994 | 1638 |
| Thắng | Ron van Cliefchưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết cổ từ sau | UFC 4: Revenge of the Warriors16/12/1994 | 1626 |
| Thắng | Kimo Leopoldochưa rõ hạng cân | Khoá siếtarmlock | UFC 3: The American Dream09/09/1994 | 1615 |
| Thắng | Patrick Smithchưa rõ hạng cân | KO/TKOsubmission to punches | UFC 2: No Way Out11/03/1994 | 1604 |
| Thắng | Remco Pardoelchưa rõ hạng cân | Khoá siếtlapel choke | UFC 2: No Way Out11/03/1994 | 1590 |
| Thắng | Jason DeLuciachưa rõ hạng cân | Khoá siếtkhoá tay | UFC 2: No Way Out11/03/1994 | 1576 |
| Thắng | Minoki Ichiharachưa rõ hạng cân | Khoá siếtlapel choke | UFC 2: No Way Out11/03/1994 | 1562 |
| Thắng | Gerard Gordeauchưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết cổ từ sau | UFC 1: The Beginning12/11/1993 | 1548 |
| Thắng | Ken Shamrockchưa rõ hạng cân | Khoá siếtsiết cổ từ sau | UFC 1: The Beginning12/11/1993 | 1532 |
| Thắng | Art Jimmersonchưa rõ hạng cân | Khoá siếtsmother choke | UFC 1: The Beginning12/11/1993 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Royce Gracie (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.