Evan Tanner
11-6-0Thành tích UFC11-6-0
Elo hiện tại1548
Elo đỉnh1607
Tuổi55
Chiều cao182,9 cm
Sải tay188,0 cm
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Kendall Grovehạng trung | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest Finale21/06/2008 | 1548 |
| Thua | Yushin Okamihạng trung | KO/TKOgối · H2 3:00 | UFC 82: Pride of a Champion01/03/2008 | 1566 |
| Thắng | Justin Levenshạng trung | Khoá siếtsiết tam giác · H1 3:14 | UFC 59: Reality Check15/04/2006 | 1583 |
| Thua | David Loiseauhạng trung | KO/TKObác sĩ dừng trận · H2 4:15 | UFC Ultimate Fight Night 203/10/2005 | 1570 |
| Thua | Rich Franklinhạng trung | KO/TKObác sĩ dừng trận · H4 3:25 | UFC 53: Heavy Hitters04/06/2005 | 1589 |
| Thắng | David Terrellhạng trung | KO/TKOđấm · H1 4:35 | UFC 51: Super Saturday05/02/2005 | 1607 |
| Thắng | Robbie Lawlerhạng trung | Khoá siếtsiết tam giác · H1 2:22 | UFC 50: The War of '0422/10/2004 | 1594 |
| Thắng | Phil Baronihạng trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 48: Payback19/06/2004 | 1581 |
| Thắng | Phil Baronihạng trung | KO/TKOđấm · H1 4:42 | UFC 45: Revolution21/11/2003 | 1568 |
| Thua | Rich Franklinhạng dưới nặng | KO/TKOđấm · H1 2:40 | UFC 42: Sudden Impact25/04/2003 | 1554 |
| Thắng | Chris Hasemanhạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 38: Brawl at the Hall13/07/2002 | 1573 |
| Thắng | Elvis Sinosichạng dưới nặng | KO/TKOcut · H1 2:06 | UFC 36: Worlds Collide22/03/2002 | 1560 |
| Thắng | Homer Moorehạng trung | Khoá siếtkhoá tay · H2 0:55 | UFC 34: High Voltage02/11/2001 | 1545 |
| Thua | Tito Ortizhạng dưới nặng | KO/TKOquật · H1 0:30 | UFC 30: Battle on the Boardwalk23/02/2001 | 1531 |
| Thắng | Lance Gibsonhạng dưới nặng | KO/TKOstrikes · H1 4:48 | UFC 29: Defense of the Belts16/12/2000 | 1547 |
| Thắng | Valeri Ignatovhạng trung | KO/TKOđấm và chỏ | UFC 19: Ultimate Young Guns05/03/1999 | 1531 |
| Thắng | Darrell Gholarhạng trung | Khoá siếtrear naked choke | UFC 18: The Road to the Heavyweight Title08/01/1999 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Evan Tanner (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.