Tito Ortiz
15-11-1Thành tích UFC15-11-1
Elo hiện tại1538
Elo đỉnh1642
Chiều cao188,0 cm
Sải tay188,0 cm
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Forrest Griffinhạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 148: Silva vs. Sonnen II07/07/2012 | 1538 |
| Thua | Antônio Rogério Nogueirahạng dưới nặng | KO/TKOpunches and elbows to the body · H1 3:15 | UFC 140: Jones vs. Machida10/12/2011 | 1554 |
| Thua | Rashad Evanshạng dưới nặng | KO/TKOgối vào thân và đấm · H2 4:48 | UFC 133: Evans vs. Ortiz06/08/2011 | 1573 |
| Thắng | Ryan Baderhạng dưới nặng | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H1 1:56 | UFC 132: Cruz vs. Faber02/07/2011 | 1587 |
| Thua | Matt Hamillhạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 121: Lesnar vs. Velasquez23/10/2010 | 1571 |
| Thua | Forrest Griffinhạng dưới nặng | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 221/11/2009 | 1587 |
| Thua | Lyoto Machidahạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 84: Ill Will24/05/2008 | 1606 |
| Hoà | Rashad Evanshạng dưới nặng | Hoàđồng thuận · H3 5:00 | UFC 73: Stacked07/07/2007 | 1625 |
| Thua | Chuck Liddellhạng dưới nặng | KO/TKOđấm · H3 3:59 | UFC 66: Liddell vs. Ortiz30/12/2006 | 1627 |
| Thắng | Ken Shamrockhạng dưới nặng | KO/TKOđấm · H1 2:23 | UFC Fight Night 6.510/10/2006 | 1642 |
| Thắng | Ken Shamrockhạng dưới nặng | KO/TKOchỏ · H1 1:18 | UFC 61: Bitter Rivals08/07/2006 | 1630 |
| Thắng | Forrest Griffinhạng dưới nặng | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 59: Reality Check15/04/2006 | 1617 |
| Thắng | Vitor Belforthạng dưới nặng | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 51: Super Saturday05/02/2005 | 1604 |
| Thắng | Patrick Côtéhạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 50: The War of '0422/10/2004 | 1589 |
| Thua | Chuck Liddellhạng dưới nặng | KO/TKOđấm · H2 0:38 | UFC 47: It's On!02/04/2004 | 1577 |
| Thua | Randy Couturehạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H5 5:00 | UFC 44: Undisputed26/09/2003 | 1593 |
| Thắng | Ken Shamrockhạng dưới nặng | KO/TKOgóc đài xin dừng · H3 5:00 | UFC 40: Vendetta22/11/2002 | 1610 |
| Thắng | Vladimir Matyushenkohạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H5 5:00 | UFC 33: Victory in Vegas28/09/2001 | 1595 |
| Thắng | Elvis Sinosichạng dưới nặng | KO/TKOđấm và chỏ · H1 3:32 | UFC 32: Showdown in the Meadowlands29/06/2001 | 1582 |
| Thắng | Evan Tannerhạng dưới nặng | KO/TKOquật · H1 0:30 | UFC 30: Battle on the Boardwalk23/02/2001 | 1569 |
| Thắng | Yuki Kondohạng dưới nặng | Khoá siếtcobra choke · H1 1:52 | UFC 29: Defense of the Belts16/12/2000 | 1553 |
| Thắng | Wanderlei Silvahạng dưới nặng | Điểmđồng thuận · H5 5:00 | UFC 25: Ultimate Japan 314/04/2000 | 1538 |
| Thua | Frank Shamrockhạng trung | KO/TKOsubmission to punches · H4 4:42 | UFC 22: Only One Can be Champion24/09/1999 | 1523 |
| Thắng | Guy Mezgerhạng trung | KO/TKOđấm | UFC 19: Ultimate Young Guns05/03/1999 | 1538 |
| Thắng | Jerry Bohlanderhạng trung | KO/TKOcut | UFC 18: The Road to the Heavyweight Title08/01/1999 | 1520 |
| Thua | Guy Mezgerhạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ guillotine | UFC 13: The Ultimate Force30/05/1997 | 1501 |
| Thắng | Wes Albrittonhạng nhẹ | KO/TKOgóc đài xin dừng | UFC 13: The Ultimate Force30/05/1997 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Tito Ortiz (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.