Dong Hyun Kim
13-4-0 (1 NC)Thành tích UFC13-4-0 (1 NC)
Elo hiện tại1609
Elo đỉnh1627
Tuổi44
Chiều cao185,4 cm
Sải tay193,0 cm
Thế đứngSouthpaw
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Colby Covingtonhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Holm vs. Correia17/06/2017 | 1609 |
| Thắng | Tarec Saffiedinehạng bán trung | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 207: Nunes vs. Rousey30/12/2016 | 1627 |
| Thắng | Dominic Watershạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 3:11 | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal28/11/2015 | 1616 |
| Thắng | Josh Burkmanhạng bán trung | Khoá siếtsiết tam giác tay · H3 2:13 | UFC 187: Johnson vs. Cormier23/05/2015 | 1605 |
| Thua | Tyron Woodleyhạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 1:01 | UFC Fight Night: Bisping vs. Le23/08/2014 | 1593 |
| Thắng | John Hathawayhạng bán trung | KO/TKOspinning elbow · H3 1:02 | The Ultimate Fighter China Finale: Kim vs. Hathaway01/03/2014 | 1614 |
| Thắng | Erick Silvahạng bán trung | KO/TKOđấm · H2 3:01 | UFC Fight Night: Maia vs. Shields09/10/2013 | 1598 |
| Thắng | Siyar Bahadurzadahạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann03/03/2013 | 1585 |
| Thắng | Paulo Thiagohạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le10/11/2012 | 1571 |
| Thua | Demian Maiahạng bán trung | KO/TKOrib injury · H1 0:47 | UFC 148: Silva vs. Sonnen II07/07/2012 | 1558 |
| Thắng | Sean Piersonhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 141: Lesnar vs. Overeem30/12/2011 | 1574 |
| Thua | Carlos Condithạng bán trung | KO/TKOgối bay và đấm · H1 2:58 | UFC 132: Cruz vs. Faber02/07/2011 | 1561 |
| Thắng | Nate Diazhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 125: Resolution01/01/2011 | 1578 |
| Thắng | Amir Sadollahhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 114: Rampage vs. Evans29/05/2010 | 1562 |
| Thắng | T. J. Granthạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 10011/07/2009 | 1547 |
| NC | Karo Parisyanhạng bán trung | Không kết quảhuỷ kết quả · H3 5:00 | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 231/01/2009 | 1531 |
| Thắng | Matt Brownhạng bán trung | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 88: Breakthrough06/09/2008 | 1531 |
| Thắng | Jason Tanhạng bán trung | KO/TKOchỏ · H3 0:25 | UFC 84: Ill Will24/05/2008 | 1515 |
Nguồn: Wikipedia: Dong Hyun Kim (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.