Nate Diaz
16-11-0Thành tích UFC16-11-0
Elo hiện tại1578
Elo đỉnh1589
Tuổi41
Chiều cao182,9 cm
Sải tay193,0 cm
Thế đứngSouthpaw
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thắng | Tony Fergusonhạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H4 2:52 | UFC 279: Diaz vs. Ferguson10/09/2022 | 1578 |
| Thua | Leon Edwardshạng bán trung | Điểmđồng thuận · H5 5:00 | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 212/06/2021 | 1559 |
| Thua | Jorge Masvidalhạng bán trung | KO/TKObác sĩ dừng trận · H3 5:00 | UFC 244: Masvidal vs. Diaz02/11/2019 | 1573 |
| Thắng | Anthony Pettishạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 241: Cormier vs. Miocic 217/08/2019 | 1589 |
| Thua | Conor McGregorhạng bán trung | Điểmđa số · H5 5:00 | UFC 202: Diaz vs. McGregor 220/08/2016 | 1573 |
| Thắng | Conor McGregorhạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H2 4:09 | UFC 196: McGregor vs. Diaz05/03/2016 | 1589 |
| Thắng | Michael Johnsonhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fox: dos Anjos vs. Cowboy 219/12/2015 | 1571 |
| Thua | Rafael dos Anjoshạng cân thoả thuận | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic13/12/2014 | 1555 |
| Thắng | Gray Maynardhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 2:38 | The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate Finale30/11/2013 | 1569 |
| Thua | Josh Thomsonhạng nhẹ | KO/TKOđá đầu và đấm · H2 3:44 | UFC on Fox: Henderson vs. Melendez20/04/2013 | 1551 |
| Thua | Benson Hendersonhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H5 5:00 | UFC on Fox: Henderson vs. Diaz08/12/2012 | 1569 |
| Thắng | Jim Millerhạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 4:09 | UFC on Fox: Diaz vs. Miller05/05/2012 | 1585 |
| Thắng | Donald Cerronehạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 141: Lesnar vs. Overeem30/12/2011 | 1566 |
| Thắng | Takanori Gomihạng nhẹ | Khoá siếtkhoá tay · H1 4:27 | UFC 135: Jones vs. Rampage24/09/2011 | 1550 |
| Thua | Rory MacDonaldhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 129: St-Pierre vs. Shields30/04/2011 | 1536 |
| Thua | Dong Hyun Kimhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 125: Resolution01/01/2011 | 1554 |
| Thắng | Marcus Davishạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H3 4:02 | UFC 118: Edgar vs. Penn 228/08/2010 | 1571 |
| Thắng | Rory Markhamhạng cân thoả thuận | KO/TKOđấm · H1 2:47 | UFC 111: St-Pierre vs. Hardy27/03/2010 | 1554 |
| Thua | Gray Maynardhạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz11/01/2010 | 1540 |
| Thắng | Melvin Guillardhạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 2:13 | UFC Fight Night: Diaz vs. Guillard16/09/2009 | 1554 |
| Thua | Joe Stevensonhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale20/06/2009 | 1539 |
| Thua | Clay Guidahạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 231/01/2009 | 1556 |
| Thắng | Josh Neerhạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Diaz vs. Neer17/09/2008 | 1574 |
| Thắng | Kurt Pellegrinohạng nhẹ | Khoá siếtsiết tam giác · H2 3:06 | UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon02/04/2008 | 1561 |
| Thắng | Alvin Robinsonhạng nhẹ | Khoá siếtsiết tam giác · H1 3:39 | UFC Fight Night: Swick vs. Burkman23/01/2008 | 1546 |
| Thắng | Junior Assunçãohạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H1 4:10 | UFC Fight Night: Thomas vs. Florian19/09/2007 | 1531 |
| Thắng | Manny Gamburyanhạng nhẹ | KO/TKOshoulder injury · H2 0:20 | The Ultimate Fighter: Team Pulver vs. Team Penn Finale23/06/2007 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Nate Diaz (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.