Pat Barry
5-7-0Thành tích UFC5-7-0
Elo hiện tại1473
Elo đỉnh1516
Tuổi47
Chiều cao180,3 cm
Sải tay188,0 cm
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Soa Paleleihạng nặng | KO/TKOđấm · H1 2:09 | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot07/12/2013 | 1473 |
| Thua | Shawn Jordanhạng nặng | KO/TKOđấm · H1 0:59 | UFC 161: Evans vs. Henderson15/06/2013 | 1488 |
| Thắng | Shane del Rosariohạng nặng | KO/TKOđấm · H2 0:26 | The Ultimate Fighter: Team Carwin vs. Team Nelson Finale15/12/2012 | 1503 |
| Thua | Lavar Johnsonhạng nặng | KO/TKOđấm · H1 4:38 | UFC on Fox: Diaz vs. Miller05/05/2012 | 1487 |
| Thắng | Christian Morecrafthạng nặng | KO/TKOđấm · H1 3:38 | UFC on FX: Guillard vs. Miller20/01/2012 | 1503 |
| Thua | Stefan Struvehạng nặng | Khoá siếtsiết tam giác · H2 3:22 | UFC Live: Cruz vs. Johnson01/10/2011 | 1487 |
| Thua | Cheick Kongohạng nặng | KO/TKOđấm · H1 2:39 | UFC Live: Kongo vs. Barry26/06/2011 | 1501 |
| Thắng | Joey Beltranhạng nặng | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC: Fight for the Troops 222/01/2011 | 1516 |
| Thua | Mirko Cro Cophạng nặng | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H3 4:30 | UFC 115: Liddell vs. Franklin12/06/2010 | 1499 |
| Thắng | Antoni Hardonkhạng nặng | KO/TKOđấm · H2 2:30 | UFC 104: Machida vs. Shogun24/10/2009 | 1516 |
| Thua | Tim Haguehạng nặng | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H1 1:42 | UFC 98: Evans vs. Machida23/05/2009 | 1499 |
| Thắng | Dan Evensenhạng nặng | KO/TKOleg kicks · H1 2:36 | UFC 92: The Ultimate 200827/12/2008 | 1515 |
Nguồn: Wikipedia: Pat Barry (fighter) (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.