Jeremy Horn
6-7-0Thành tích UFC6-7-0
Elo hiện tại1491
Elo đỉnh1539
Tuổi51
Chiều cao185,4 cm
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Rousimar Palhareshạng trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 93: Franklin vs. Henderson17/01/2009 | 1491 |
| Thua | Dean Listerhạng trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H1 3:52 | The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest Finale21/06/2008 | 1508 |
| Thua | Nate Marquardthạng trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 1:37 | UFC 81: Breaking Point02/02/2008 | 1523 |
| Thắng | Chael Sonnenhạng trung | Khoá siếtkhoá tay · H2 1:17 | UFC 60: Hughes vs. Gracie27/05/2006 | 1539 |
| Thắng | Trevor Prangleyhạng trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 56: Full Force19/11/2005 | 1524 |
| Thua | Chuck Liddellhạng dưới nặng | KO/TKOđấm · H4 2:46 | UFC 54: Boiling Point20/08/2005 | 1507 |
| Thua | Elvis Sinosichạng dưới nặng | Khoá siếtkhoá tay tam giác · H1 2:59 | UFC 30: Battle on the Boardwalk23/02/2001 | 1518 |
| Thắng | Eugene Jacksonhạng trung | Khoá siếtkhoá tay · H1 4:32 | UFC 27: Ultimate Bad Boyz22/09/2000 | 1536 |
| Thắng | Jason Godseyhạng nặng | Khoá siếtarmlock · H1 2:08 | UFC 22: Only One Can be Champion24/09/1999 | 1520 |
| Thắng | Daiju Takasehạng trung | KO/TKOđấm · H1 4:41 | UFC 21: Return of the Champions16/07/1999 | 1505 |
| Thắng | Chuck Liddellhạng trung | Khoá siếtinverted arm-triangle choke | UFC 19: Ultimate Young Guns05/03/1999 | 1488 |
| Thua | Ebenezer Fontes Bragahạng trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine | UFC Brazil: Ultimate Brazil16/10/1998 | 1470 |
| Thua | Frank Shamrockhạng dưới nặng | Khoá siếtkhoá gối | UFC 17: Redemption15/05/1998 | 1485 |
Nguồn: Wikipedia: Jeremy Horn (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.