King Green
17-13-1 (1 NC)Thành tích UFC17-13-1 (1 NC)
Elo hiện tại1569
Elo đỉnh1587
Tuổi40
Chiều cao177,8 cm
Sải tay180,3 cm
Thế đứngOrthodox
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Esteban Ribovicshạng cân thoả thuận | KO/TKOđấm · H1 4:08 | UFC 332: Silva vs. Wang03/10/2026 | 1569 |
| Thắng | Terrance McKinneyhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 4:59 | UFC 329: McGregor vs. Holloway 211/07/2026 | 1587 |
| Thắng | Jeremy Stephenshạng cân thoả thuận | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H1 4:20 | UFC 328: Chimaev vs. Strickland09/05/2026 | 1573 |
| Thắng | Daniel Zellhuberhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H2 4:55 | UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh28/02/2026 | 1561 |
| Thắng | Lance Gibson Jr.hạng cân thoả thuận | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC on ESPN: Royval vs. Kape13/12/2025 | 1547 |
| Thua | Maurício Ruffyhạng nhẹ | KO/TKOspinning wheel kick · H1 2:07 | UFC 313: Pereira vs. Ankalaev08/03/2025 | 1533 |
| Thua | Paddy Pimbletthạng nhẹ | Khoá siếtsiết tam giác · H1 3:22 | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 227/07/2024 | 1550 |
| Thắng | Jim Millerhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 300: Pereira vs. Hill13/04/2024 | 1565 |
| Thua | Jalin Turnerhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 2:49 | UFC on ESPN: Dariush vs. Tsarukyan02/12/2023 | 1547 |
| Thắng | Grant Dawsonhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 0:33 | UFC Fight Night: Dawson vs. Green07/10/2023 | 1565 |
| Thắng | Tony Fergusonhạng nhẹ | Khoá siếtsiết tam giác tay · H3 4:54 | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 229/07/2023 | 1545 |
| NC | Jared Gordonhạng nhẹ | Không kết quảaccidental clash of heads · H1 4:35 | UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes22/04/2023 | 1526 |
| Thua | Drew Doberhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H2 2:45 | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland17/12/2022 | 1526 |
| Thua | Islam Makhachevhạng cân thoả thuận | KO/TKOđấm · H1 3:23 | UFC Fight Night: Makhachev vs. Green26/02/2022 | 1541 |
| Thắng | Nasrat Haqparasthạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 212/02/2022 | 1553 |
| Thắng | Al Iaquintahạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 2:25 | UFC 268: Usman vs. Covington 206/11/2021 | 1537 |
| Thua | Rafael Fizievhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 265: Lewis vs. Gane07/08/2021 | 1519 |
| Thua | Thiago Moiséshạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Hall vs. Silva31/10/2020 | 1535 |
| Thắng | Alan Patrickhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill12/09/2020 | 1553 |
| Thắng | Lando Vannatahạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan01/08/2020 | 1537 |
| Thắng | Clay Guidahạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on ESPN: Blaydes vs. Volkov20/06/2020 | 1522 |
| Thua | Francisco Trinaldohạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré16/11/2019 | 1504 |
| Thua | Drakkar Klosehạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fox: Lee vs. Iaquinta 215/12/2018 | 1517 |
| Thắng | Erik Kochhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 227/01/2018 | 1533 |
| Hoà | Lando Vannatahạng nhẹ | Hoàkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 216: Ferguson vs. Lee07/10/2017 | 1518 |
| Thua | Rashid Magomedovhạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fox: Johnson vs. Reis15/04/2017 | 1519 |
| Thua | Dustin Poirierhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 2:53 | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 204/06/2016 | 1534 |
| Thua | Edson Barbozahạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson22/11/2014 | 1547 |
| Thắng | Josh Thomsonhạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fox: Lawler vs. Brown26/07/2014 | 1562 |
| Thắng | Pat Healyhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez 214/12/2013 | 1547 |
| Thắng | James Krausehạng nhẹ | KO/TKObody kick · H1 3:50 | UFC: Fight for the Troops 306/11/2013 | 1534 |
| Thắng | Jacob Volkmannhạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H3 4:25 | UFC 156: Aldo vs. Edgar02/02/2013 | 1518 |
Nguồn: Wikipedia: King Green (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.