Matt Hughes
18-7-0Thành tích UFC18-7-0
Elo hiện tại1609
Elo đỉnh1659
Tuổi52
Chiều cao175,3 cm
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Josh Koscheckhạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 4:59 | UFC 135: Jones vs. Rampage24/09/2011 | 1609 |
| Thua | B.J. Pennhạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 0:21 | UFC 123: Rampage vs. Machida20/11/2010 | 1627 |
| Thắng | Ricardo Almeidahạng bán trung | Khoá siếtsiết anaconda · H1 3:15 | UFC 117: Silva vs. Sonnen07/08/2010 | 1646 |
| Thắng | Renzo Graciehạng bán trung | KO/TKOleg kicks and punches · H3 4:40 | UFC 112: Invincible10/04/2010 | 1634 |
| Thắng | Matt Serrahạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 98: Evans vs. Machida23/05/2009 | 1623 |
| Thua | Thiago Alveshạng cân thoả thuận | KO/TKOgối bay và đấm · H2 1:02 | UFC 85: Bedlam07/06/2008 | 1611 |
| Thua | Georges St-Pierrehạng bán trung | Khoá siếtkhoá tay · H2 4:54 | UFC 79: Nemesis29/12/2007 | 1630 |
| Thắng | Chris Lytlehạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 68: The Uprising03/03/2007 | 1648 |
| Thua | Georges St-Pierrehạng bán trung | KO/TKOđá đầu và đấm · H2 1:25 | UFC 65: Bad Intentions18/11/2006 | 1640 |
| Thắng | B.J. Pennhạng bán trung | KO/TKOđấm · H3 3:53 | UFC 63: Hughes vs. Penn23/09/2006 | 1659 |
| Thắng | Royce Graciehạng cân thoả thuận | KO/TKOđấm · H1 4:39 | UFC 60: Hughes vs. Gracie27/05/2006 | 1647 |
| Thắng | Joe Riggshạng cân thoả thuận | Khoá siếtkhoá kimura · H1 3:28 | UFC 56: Full Force19/11/2005 | 1631 |
| Thắng | Frank Trigghạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H1 4:05 | UFC 52: Couture vs. Liddell16/04/2005 | 1619 |
| Thắng | Georges St-Pierrehạng bán trung | Khoá siếtkhoá tay · H1 4:59 | UFC 50: The War of '0422/10/2004 | 1607 |
| Thắng | Renato Verissimohạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 48: Payback19/06/2004 | 1594 |
| Thua | B.J. Pennhạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H1 4:39 | UFC 46: Supernatural31/01/2004 | 1581 |
| Thắng | Frank Trigghạng bán trung | Khoá siếtstanding rear-naked choke · H1 3:54 | UFC 45: Revolution21/11/2003 | 1599 |
| Thắng | Sean Sherkhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H5 5:00 | UFC 42: Sudden Impact25/04/2003 | 1587 |
| Thắng | Gil Castillohạng bán trung | KO/TKObác sĩ dừng trận · H1 5:00 | UFC 40: Vendetta22/11/2002 | 1572 |
| Thắng | Carlos Newtonhạng bán trung | KO/TKOđấm · H4 3:27 | UFC 38: Brawl at the Hall13/07/2002 | 1558 |
| Thắng | Hayato Sakuraihạng bán trung | KO/TKOđấm · H4 3:01 | UFC 36: Worlds Collide22/03/2002 | 1544 |
| Thắng | Carlos Newtonhạng bán trung | KO/TKOquật · H2 1:27 | UFC 34: High Voltage02/11/2001 | 1530 |
| Thua | Dennis Hallmanhạng bán trung | Khoá siếtkhoá tay · H1 0:20 | UFC 29: Defense of the Belts16/12/2000 | 1513 |
| Thắng | Marcelo Aguiarhạng nhẹ | KO/TKObác sĩ dừng trận · H1 4:34 | UFC 26: Ultimate Field of Dreams09/06/2000 | 1531 |
| Thắng | Valeri Ignatovhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 22: Only One Can be Champion24/09/1999 | 1515 |
Nguồn: Wikipedia: Matt Hughes (fighter) (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.