Yves Edwards
10-10-0 (1 NC)Thành tích UFC10-10-0 (1 NC)
Elo hiện tại1480
Elo đỉnh1563
Tuổi50
Chiều cao177,8 cm
Sải tay185,4 cm
Thế đứngSouthpaw
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Akbarh Arreolahạng nhẹ | Khoá siếtkhoá tay · H1 1:52 | UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson22/11/2014 | 1480 |
| Thua | Piotr Hallmannhạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H3 2:31 | UFC Fight Night: Henderson vs. Khabilov07/06/2014 | 1497 |
| NC | Yancy Medeiroshạng nhẹ | Không kết quảhuỷ kết quả · H1 2:47 | UFC: Fight for the Troops 306/11/2013 | 1514 |
| Thua | Daron Cruickshankhạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fox: Johnson vs. Moraga27/07/2013 | 1514 |
| Thua | Isaac Vallie-Flagghạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 156: Aldo vs. Edgar02/02/2013 | 1530 |
| Thắng | Jeremy Stephenshạng nhẹ | KO/TKOđấm và chỏ · H1 1:55 | UFC on Fox: Henderson vs. Diaz08/12/2012 | 1549 |
| Thua | Tony Fergusonhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | The Ultimate Fighter: Team Bisping vs. Team Miller Finale03/12/2011 | 1534 |
| Thắng | Rafaello Oliveirahạng nhẹ | KO/TKOđá đầu và đấm · H2 2:44 | UFC Live: Cruz vs. Johnson01/10/2011 | 1551 |
| Thua | Sam Stouthạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 3:52 | UFC 131: dos Santos vs. Carwin11/06/2011 | 1538 |
| Thắng | Cody McKenziehạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H2 4:33 | UFC: Fight for the Troops 222/01/2011 | 1556 |
| Thắng | John Gundersonhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares15/09/2010 | 1541 |
| Thua | Joe Stevensonhạng nhẹ | KO/TKObác sĩ dừng trận · H2 5:00 | UFC 61: Bitter Rivals08/07/2006 | 1526 |
| Thua | Mark Hominickhạng nhẹ | Khoá siếtkhoá tay tam giác · H2 1:52 | UFC 58: USA vs. Canada04/03/2006 | 1544 |
| Thắng | Josh Thomsonhạng nhẹ | KO/TKOflying head kick and punches · H1 4:32 | UFC 49: Unfinished Business21/08/2004 | 1563 |
| Thắng | Hermes Françahạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 47: It's On!02/04/2004 | 1548 |
| Thắng | Nick Agallarhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H2 2:14 | UFC 45: Revolution21/11/2003 | 1533 |
| Thắng | Eddie Ruizhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 43: Meltdown06/06/2003 | 1518 |
| Thắng | Rich Clementihạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H3 4:07 | UFC 41: Onslaught28/02/2003 | 1502 |
| Thắng | Joao Marcos Pierinihạng nhẹ | KO/TKOinjury · H1 1:19 | UFC 37.5: As Real As It Gets22/06/2002 | 1485 |
| Thua | Caol Unohạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 37: High Impact10/05/2002 | 1468 |
| Thua | Matt Serrahạng bán trung | Điểmđa số · H3 5:00 | UFC 33: Victory in Vegas28/09/2001 | 1483 |
Nguồn: Wikipedia: Yves Edwards (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.