Josh Koscheck
15-10-0Thành tích UFC15-10-0
Elo hiện tại1538
Elo đỉnh1631
Tuổi48
Chiều cao177,8 cm
Thế đứngOrthodox
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Erick Silvahạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H1 4:21 | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare21/03/2015 | 1538 |
| Thua | Jake Ellenbergerhạng bán trung | Khoá siếtnorth-south choke · H2 4:20 | UFC 184: Rousey vs. Zingano28/02/2015 | 1555 |
| Thua | Tyron Woodleyhạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 4:38 | UFC 167: St-Pierre vs. Hendricks16/11/2013 | 1572 |
| Thua | Robbie Lawlerhạng bán trung | KO/TKOgối và đấm · H1 3:57 | UFC 157: Rousey vs. Carmouche23/02/2013 | 1593 |
| Thua | Johny Hendrickshạng bán trung | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC on Fox: Diaz vs. Miller05/05/2012 | 1613 |
| Thắng | Mike Piercehạng bán trung | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 143: Diaz vs. Condit04/02/2012 | 1631 |
| Thắng | Matt Hugheshạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 4:59 | UFC 135: Jones vs. Rampage24/09/2011 | 1618 |
| Thua | Georges St-Pierrehạng bán trung | Điểmđồng thuận · H5 5:00 | UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 211/12/2010 | 1601 |
| Thắng | Paul Daleyhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 113: Machida vs. Shogun 208/05/2010 | 1614 |
| Thắng | Anthony Johnsonhạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H2 4:47 | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 221/11/2009 | 1601 |
| Thắng | Frank Trigghạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 1:25 | UFC 103: Franklin vs. Belfort19/09/2009 | 1586 |
| Thua | Paulo Thiagohạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 3:29 | UFC 95: Sanchez vs. Stevenson21/02/2009 | 1574 |
| Thắng | Yoshiyuki Yoshidahạng bán trung | KO/TKOđấm · H1 2:15 | UFC: Fight for the Troops10/12/2008 | 1594 |
| Thua | Thiago Alveshạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 90: Silva vs. Côté25/10/2008 | 1581 |
| Thắng | Chris Lytlehạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 86: Jackson vs. Griffin05/07/2008 | 1597 |
| Thắng | Dustin Hazeletthạng bán trung | KO/TKOđá đầu và đấm · H2 1:24 | UFC 82: Pride of a Champion01/03/2008 | 1586 |
| Thua | Georges St-Pierrehạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 74: Respect25/08/2007 | 1572 |
| Thắng | Diego Sanchezhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 69: Shootout07/04/2007 | 1589 |
| Thắng | Jeff Joslinhạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Sanchez vs. Riggs13/12/2006 | 1572 |
| Thắng | Jonathan Goulethạng bán trung | Khoá siếtđấm · H1 4:10 | UFC Fight Night 617/08/2006 | 1558 |
| Thắng | Dave Mennehạng bán trung | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Ultimate Fight Night 528/06/2006 | 1544 |
| Thắng | Ansar Chalangovhạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H1 3:29 | UFC Ultimate Fight Night 406/04/2006 | 1529 |
| Thua | Drew Ficketthạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H3 4:28 | UFC Ultimate Fight Night 203/10/2005 | 1515 |
| Thắng | Pete Spratthạng bán trung | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H1 1:53 | UFC Ultimate Fight Night06/08/2005 | 1532 |
| Thắng | Chris Sanfordhạng trung | KO/TKOđấm · H1 4:21 | The Ultimate Fighter: Team Couture vs. Team Liddell Finale09/04/2005 | 1516 |
Nguồn: Wikipedia: Josh Koscheck (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.