Gleison Tibau
16-11-0 (1 NC)Thành tích UFC16-11-0 (1 NC)
Elo hiện tại1548
Elo đỉnh1602
Tuổi43
Chiều cao167,6 cm
Sải tay177,8 cm
Thế đứngSouthpaw
Elo qua từng trận
Lịch sử trận UFC
| Kết quả | Đối thủ | Cách thắng | Sự kiện | Elo sau |
|---|---|---|---|---|
| Thua | Desmond Greenhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Rivera vs. Moraes01/06/2018 | 1548 |
| Thua | Islam Makhachevhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 0:57 | UFC 220: Miocic vs. Ngannou20/01/2018 | 1567 |
| NC | Abel Trujillohạng nhẹ | Không kết quảhuỷ kết quả · H1 1:45 | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 307/11/2015 | 1585 |
| Thua | Tony Fergusonhạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H1 2:37 | UFC 184: Rousey vs. Zingano28/02/2015 | 1585 |
| Thắng | Norman Parkehạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: McGregor vs. Siver18/01/2015 | 1602 |
| Thắng | Piotr Hallmannhạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Bigfoot vs. Arlovski13/09/2014 | 1587 |
| Thắng | Pat Healyhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Cowboy vs. Miller16/07/2014 | 1574 |
| Thua | Michael Johnsonhạng nhẹ | KO/TKOđấm · H2 1:32 | UFC 168: Weidman vs. Silva 228/12/2013 | 1563 |
| Thắng | Jamie Varnerhạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 164: Henderson vs. Pettis 231/08/2013 | 1582 |
| Thắng | John Cholishhạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 2:34 | UFC on FX: Belfort vs. Rockhold18/05/2013 | 1568 |
| Thua | Evan Dunhamhạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 156: Aldo vs. Edgar02/02/2013 | 1554 |
| Thắng | Francisco Trinaldohạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 153: Silva vs. Bonnar13/10/2012 | 1571 |
| Thua | Khabib Nurmagomedovhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 148: Silva vs. Sonnen II07/07/2012 | 1557 |
| Thắng | Rafael dos Anjoshạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 139: Shogun vs. Henderson19/11/2011 | 1576 |
| Thắng | Rafaello Oliveirahạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ từ sau · H2 3:28 | UFC 130: Rampage vs. Hamill28/05/2011 | 1561 |
| Thắng | Kurt Pellegrinohạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | UFC 128: Shogun vs. Jones19/03/2011 | 1548 |
| Thua | Jim Millerhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares15/09/2010 | 1532 |
| Thắng | Caol Unohạng nhẹ | KO/TKOđấm · H1 4:13 | UFC Fight Night: Florian vs. Gomi31/03/2010 | 1546 |
| Thắng | Josh Neerhạng cân thoả thuận | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 104: Machida vs. Shogun24/10/2009 | 1532 |
| Thua | Melvin Guillardhạng nhẹ | Điểmkhông đồng thuận · H3 5:00 | The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale20/06/2009 | 1517 |
| Thắng | Jeremy Stephenshạng cân thoả thuận | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann01/04/2009 | 1534 |
| Thắng | Rich Clementihạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H1 4:35 | UFC Fight Night: Lauzon vs. Stephens07/02/2009 | 1519 |
| Thua | Joe Stevensonhạng nhẹ | Khoá siếtsiết cổ guillotine · H2 2:57 | UFC 86: Jackson vs. Griffin05/07/2008 | 1502 |
| Thua | Tyson Griffinhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 81: Breaking Point02/02/2008 | 1516 |
| Thắng | Terry Etimhạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 75: Champion vs. Champion08/09/2007 | 1532 |
| Thắng | Jeff Coxhạng nhẹ | Khoá siếtsiết tam giác tay · H1 1:52 | UFC Fight Night: Stout vs. Fisher12/06/2007 | 1516 |
| Thắng | Jason Denthạng nhẹ | Điểmđồng thuận · H3 5:00 | UFC 68: The Uprising03/03/2007 | 1501 |
| Thua | Nick Diazhạng bán trung | KO/TKOđấm · H2 2:27 | UFC 65: Bad Intentions18/11/2006 | 1485 |
Nguồn: Wikipedia: Gleison Tibau (CC BY-SA 4.0). Thành tích và Elo chỉ tính các trận trong UFC.