Kết quả MIBR vs LOUD: VCT Americas Stage 2 2025, ngày 17/08/2025
59%Xác suất thắng trước trận41%
Xem lại
Xem lại từng map
MIBR vs LOUD: bản đồ, tỉ số round và veto
Công4:8Thủ9:3
Thủ6:6Công7:4
MAP 3Lotusmap quyết định
không cần đấu
Bảng điểm tuyển thủ
| Tuyển thủ | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspasJett | 276 | 22 | 17 | 4 | +5 | 79% | 217 | 42% | 7 | 0 |
| xenomViper | 235 | 20 | 15 | 9 | +5 | 71% | 151 | 37% | 5 | 0 |
| corteziaKilljoy | 152 | 11 | 17 | 8 | -6 | 75% | 154 | 22% | 1 | 3 |
| artziNHarbor | 136 | 12 | 16 | 4 | -4 | 67% | 109 | 24% | 0 | 5 |
| VernoSova | 121 | 12 | 15 | 2 | -3 | 63% | 116 | 26% | 1 | 2 |
| Tuyển thủ | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cauanzinSova | 220 | 21 | 14 | 7 | +7 | 79% | 142 | 27% | 1 | 3 |
| lukxoOmen | 202 | 15 | 19 | 9 | -4 | 67% | 130 | 29% | 4 | 4 |
| VirtyyJett | 199 | 18 | 14 | 1 | +4 | 75% | 137 | 46% | 4 | 4 |
| RobbieBkKilljoy | 169 | 14 | 17 | 4 | -3 | 79% | 121 | 40% | 0 | 2 |
| pANcadaViper | 147 | 12 | 13 | 7 | -1 | 71% | 110 | 28% | 1 | 1 |
Cấm và chọn map
- MIBR cấm Corrode
- LOUD cấm Haven
- MIBR chọn Icebox
- LOUD chọn Sunset
- MIBR cấm Ascent
- LOUD cấm Bind
- Lotus còn lại làm map quyết định
Đội hình MIBR vs LOUD
MIBR vs LOUD: các lần gặp trước trận này
Cả 2 lần gặp
Phong độ của MIBR và LOUD trước trận
Tỉ số các trận Bo3 3 tháng qua
MIBR8 trậnthắng 2-0 13%thắng 2-1 13%thua 1-2 13%thua 0-2 63%
MIBR · thắng 2/10LOUD · thắng 1/10ThắngThua
Elo sau mỗi trận · cũ hơnmới hơn
Bản đồ sở trường của hai đội
MIBR
LOUD
80%10 mapLWWLW
Icebox50%2 map · cấm 3WL
46% · 46 mapTất cả map25 map · 32%
51%Round thắng khi tấn công48%
44%Thắng hiệp 150%


